Ін'єкції краси
| Ботулінотерапія* | ||
| Ділянка | Ціна для жінок, грн. | Ціна для чоловіків, грн. |
| Міжбрів'я | 3500 | 4000 |
| Лоб (включаючи міжбрів'я) | 5200 | 6000 |
| Очі | 3400 | 4200 |
| Міжбрів'я, лоб, очі повністю | 8400 | 9600 |
| Перенісся | 1600 | 1700 |
* ВАЖЛИВО! Ціни можуть коливатися залежно від курсу у.о. Детальну інформацію по цінах уточнюйте в адміністратора.
| Біоревіталізація* | |
| Препарат | Ціна |
| Innoaesthetics Vitamin Complex 5 ml | 50 євро |
| Innoaesthetics Fill Up 2,5 ml | 70 євро |
| Vitaran 2 ml | 130 євро |
| Vitaran Whitening 2 ml | 140 євро |
| Newest 2 ml | 140 євро |
| Plinest 2 ml | 130 євро |
| Belotero Soft 1ml | 160 євро |
| Karisma 2 ml | 195 євро |
| Rejuran S 1 ml | 100 євро |
| Rejuran I 1 ml | 100 євро |
| Rejuran Healer 2 ml | 150 євро |
* ВАЖЛИВО! Ціни можуть коливатися залежно від курсу у.о. Детальну інформацію по цінах уточнюйте в адміністратора.
| Мезотерапія* | |
| Ділянка | Ціна |
| Корекція локальних жирових відкладень (PB Serum) | 120 євро |
| Plinest Hair 2 ml | 130 євро |
| Лікування випадіння волосся Innoaesthetics Hair Loss 2,5 мл | 60 євро |
* ВАЖЛИВО! Ціни можуть коливатися залежно від курсу у.о. Детальну інформацію по цінах уточнюйте в адміністратора.
| Плазмотерапія* | |
| Призначення | Ціна, грн. |
| Обличчя, 1 пробірка | 2300 грн |
| Обличчя, 2 пробірки | 3000 грн |
| Для лікування волосся | 2200 грн |
ВАЖЛИВО! Ціни можуть коливатися залежно від курсу у.о. Детальну інформацію по цінах уточнюйте в адміністратора.
* ВАЖЛИВО! Ціни можуть коливатися залежно від курсу у.о. Детальну інформацію по цінах уточнюйте в адміністратора.
| Teoxane | |||
| Назва | Об'єм | Ціна | |
| Теосіаль RHA 2 | 1 ml | 7920 грн | |
| Теосіаль RHA 3 | 1,0 ml |
8360 грн |
|
| Теосіаль RHA Kiss | 0,7 ml | 7040 грн | |
| Saypha Filler | 1,0 ml | 5500 грн | |
| Saypha Voluma | 1,0 ml | 6000 грн | |
| Теосіаль RHA III | 1,0 ml | 190 євро |
| Теосіаль RHA IV | 1,2 ml | 195 євро |
| Теосіаль Redensity II | 1,0 ml | 185 євро |
| Теосіаль Ultra Deep puresense | 1, 2 ml | 190 євро |
| Karisma (Швейцарія)* | ||
| Назва | Покази до застосування | Ціна |
| Karisma – ліфтинговий філер на оcнові колагену | Корекція обличчя, шиї, рук, декольте | 195 євро |
Косметологія обличчя
| Ендосфера-терапія обличчя | ||
| Зона догляду | Тривалість | Ціна, грн. |
| Обличчя + шия + декольте | 50 хв | 1000 |
| Обличчя | 30 хв | 900 |
| СМАС-ліфтинг | |
| Зона призначення | Ціна, грн. |
| Обличчя повністю | від 980євро |
| Середня + нижня третина | від 750 євро |
| Нижня третина | від 600 євро |
| Лоб | від 300 євро |
| Очі | від 400 євро |
| Підборіддя | від 400 євро |
| 1 лінія | 1.5 євро |
| Тіло: залежно від кількості ліній | |
| 1 лінія | 1.5 євро |
| Зона призначення | Ціна, грн. | |
| Обличчя + шия | 11900 | |
| Щоки | 7000 | |
| Обличчя + шия + декольте | 12500 | |
| Шия + декольте | 10500 | |
| Кисті рук | 7200 | |
| Коліна | 10500 | |
| Живіт | 11900 | |
| Рубці, шрами, розтяжки | від 5000 грн | |
| Гіпергідроз - жінки | 10500 | |
| Гіпергідроз - чоловіки | 10500 |
| Зона призначення | Ціна, грн. |
| Обличчя | 2700 |
| Шия + декольте | 2100 |
| Середня + нижня третина | 2200 |
| Одна зона | 1500 |
| Очі | 1500 |
| Обличчя + шия | 3250 |
| Ділянка тіла | Ціна | |
| Обличчя + шия | 9500 грн | |
| Обличчя + шия + декольте | 10000 грн | |
| Шия + декольте | 8500 грн | |
| Щоки | 8000 грн | |
| Очі | 8000 грн | |
| Живіт | 9500 грн | |
| Коліна | 9500 грн | |
| Шкіра голови | 8000 грн | |
| Рубці, шрами, розтяжки |
| Комплексні процедури по догляду за обличчям BDR | ||
| Вид процедури | Час | Ціна, грн |
| Clear Fresh (Очищення та свіжість) | 90 хв | 2300 |
| Anti Age (Антивікова процедура Преміум класу) | 120 хв | 2800 |
| Fresh & Glow (Свіжість та сяяння - процедура вихідного дня) | 60 хв | 1600 |
| For Man (Потужний догляд для чоловіків) | 90 хв | 2700 |
| Мікротоки з маскою та LED світлом | 50 хв | 950 |
| Дермобразія | 60 хв | 1600 |
| Мікронідлінг (доповнення до пілінгу) | 60 хв | 800 |
| Назва | Тривалість | Ціна, грн. |
| Фітиновий пілінг RENEW (чистка + пілінг + маска) | 1-1,5 год. | 1700 |
| Омолоджуючий пілін RENEW (чистка + пілінг + маска) | 1-1,5 год. | 1700 |
| Молочний пілінг SESDERMA (чистка + пілінг + маска) | 1-1,5 год. | 1700 |
| Мигдалевий пілінг SESDERMA (чистка + пілінг + маска) | 1-1,5 год. | 1700 |
| Азелаїновий пілінг SESDERMA (чистка + пілінг + маска) | 1-1,5 год. | 1700 |
| Саліциловий пілінг + маска (SESDERMA) | 1 год. | 1700 |
| Джесснера пілінг SESDERMA (чистка + пілінг + маска) | 1 год. | 1700 |
| Ретиноловий жовтий пілінг (SESDERMA) | 30 хв. | 2150 |
| PRX – T33 (2 ml) | 30 хв. | 2150 |
| BioRePeel | 30 хв. | 1650 |
| Назва | Тривалість | Ціна, грн. |
| Відновлюючий кисневий догляд VIP O2 (Biologique Recherche) | 1 год. | 2500
|
| Електропорація (безін'єкційна мезотерапія) | 1 год. | 1500 |
| Комплексний ліфтинг для обличчя, шиї, декольте Lift C.V.S. | 2500
|
|
| Регенеруючий кисслотно-вітамінний комплекс МС110 (Biologique Recherche) | 1 год. | 2500 |
| Ультразвукове зволоження | 1 год. | 1000 |
| Ультразвуковий пілінг з елементами хімічної чистки + ультразвукове зволоження | 1,5-2 год. | 1500 |
| Мікротокова терапія | 1 год. | 1000 |
| Карбоксітерапія | 40 хв. | 1800 |
| Алмазна мікродермабразія + косметичний догляд | 1 год. | 1500 |
| Альгінатна маска | 20 хв. | 600 |
| Догляд "Вогонь і лід" (IS Clinical) | 1 год. | 1900 |
| Розгладжуючий догляд з миттєвим ліфтингом Lissant (Biologique Recherche) | 1 год. | 2500 |
| Догляд Maria Galland | 1 год. | 2900 |
| Hydra Facial MD Elit Гідропілінг | |
| Прогарми процедур | Ціна, грн |
| Чистка / Гідропілінг | 2500 |
| Гідропілінг Hydra Facial + Пілінг | 2800 |
| Гідропілінг Hydra Facial + сироватка J. Lo | 3200 |
| Гідропілінг Hydra Facial + пілінг + сироватка J.Lo | 3500 |
Лазерна косметологія
| Зона призначення | Ціна, грн. |
| Зона обличчя | |
| Верхня губа | 215 |
| Підборіддя | 225 |
| Щоки | 350 |
| Обличчя повністю | 740 |
| Шия | 350 |
| Зона рук | |
| Пальці, кисті | 250 |
| Руки до ліктя | 720 |
| Руки повністю | 870 |
| Зона підпахв | 420 |
| Зона ніг | |
| Пальці ступні | 250 |
| Коліна | 350 |
| Ноги до колін | 810 |
| Ноги до колін + коліна | 880 |
| Внутрішня (або задня) поверхня стегна | 680 |
| Стегна | 850 |
| Ноги повністю | 1900 |
| Інтимна зона | |
| Бікіні звичайне | 680 |
| Бікіні глибоке | 970 |
| Сідниці | 770 |
| Зона куприка | 680 |
| Живіт повністю | 580 |
| Біла лінія живота | 300 |
| Молочні залози, ареоли | 230 |
| Груди повністю | 600 |
| Лазерне омолодження, лікування акне, постакне | |
| Обличчя повністю | 1900 |
| Щоки, підборіддя (1/2 обличчя) | 1400 |
| 1/3 обличчя | 1100 |
| Назва процедури, зона призначення | Ціна, грн. |
| Видалення пігментації діє знижка -15% | |
| Обличчя повністю | 3500 |
| Ніс | 1300 |
| Середня+нижня третина | 2500 |
| Лоб | 1500 |
| Обличчя + шия + декольте | 5900 |
| Спина 1/4 | 3000 |
| Лікування акне (обличчя повністю) | 3500 |
| Лікування акне (щоки, підборіддя) | 2500 |
| Видалення судин діє знижка -15% | |
| Обличчя повністю | 3500 |
| Ніс | 1300 |
| Щоки | 2300 |
| Видалення волосся, зона обличчя | |
| Верхня губа | 250 |
| Підборіддя | 250 |
| Щоки | 350 |
| Міжбрів'я | 250 |
| Обличчя повністю | 750 |
| Шия | 350 |
| Видалення волосся, зона рук | |
| Пальці кистей | 250 |
| Руки до ліктя | 700 |
| Руки повністю | 900 |
| Зона підпахв | 500 |
| Видалення волосся, зона ніг | |
| Гомілки | 1700 |
| Внутрішня (або задня) поверхня стегна | 900 |
| Стегна | 1700 |
| Ноги повністю | 3000 |
| Видалення волосся, інтимна зона | |
| Бікіні звичайне | 850 |
| Бікіні глибоке | 970 |
| Сідниці | 800 |
| Назва процедури, зона призначення або розміри | Ціна, грн. |
| Карбоновий пілінг | 1550 |
| Лазерне омолодження | 2500 |
| Видалення тату | |
| 1 cм² | 350 |
| 5 cм² | 1500 |
| 10 cм² | 2000 |
| 20 cм² | 2500 |
| 50 cм² | 3500 |
| 70 cм² | 4000 |
| Видалення татуажу | |
| Брови | 1200 |
| Губи | 1200 |
| Стрілки | 1200 |
| Видалення пігментації | |
| 1 cм² | 200 |
| 1-5 cм² | 500 |
| 5-10 cм² | 1000 |
| Зона признаення | Ціна, грн. |
| Видалення судин на обличчі | 2500 |
| Видалення судин на тілі (10х10) | 2500 |
| Видалення судинних зірочок, 1 шт | 500 |
| Видалення гемангіоми, 1 шт | 500 |
| Лазерне шліфування | |
| Зона призначення | Ціна, грн. |
| Обличчя повністю | 6500 |
| Шия | 4100 |
| Декольте | 5100 |
| Обличчя + шия | 9200 |
| Обличчя + шия + декольте | 11000 |
| Повіки + "гусячі лапки" | 1900 |
| Периорбітальна зона | 3000 |
| Лоб | 2000 |
| Живіт (розтяжки) | 5100 |
| Груди (розтяжки) | 3800 |
| Сідниці (розтяжки) | 5100 |
| Боки (розтяжки | 3800 |
| Стегна (розтяжки) | 5100 |
| Рубці/шрами, 1 см² | 400 |
| Рубці/шрами, від 4 до 5 см² | 1600 |
| Рубці/шрами, від 6 до 10 см² | 2100 |
| Рубці/шрами, від 10 до 20 см² | 3800 |
| Зона призначення | Ціна, грн. |
| Лазерний пілінг обличчя, 30 хв |
2300 |
| Франкційне омолодження | |
| Зона призначення | Ціна, грн. |
| Обличчя повністю | 4500 |
| Шия | 3500 |
| Декольте | 3500 |
| Обличчя + шия | 5500 |
| Декольте + шия | 4800 |
| Повіки + "гусячі лапки" | 1900 |
| Орбітальна зона + "гусячі лапки" | 3000 |
| Носогубний трикутник | 2000 |
| Груди | 3500 |
| Тип новоутворення | Розмір | Ціна, грн |
| Рубці/Шрами | 1 см² | 400 |
| Рубці/Шрами | 4-5 см² | 1600 |
| Рубці/Шрами | 6-10 см² | 2100 |
| Рубці/Шрами | 11-20 см² | 3800 |
Косметологія тіла
| Ціни для жінок | ||
| Зона призначення | Тривалість | Ціна, грн. |
| Все тіло + 1 зона | 30 хв. | 1100 |
| Все тіло + 2 зони | 40 хв. | 1300 |
| Все тіло + 3 зони | 50 хв. | 1400 |
| Ціни для чоловіків | ||
| Зона призначення | Тривалість | Ціна, грн. |
| Все тіло + 1 зона | 30 хв. | 1200 |
| Все тіло + 2 зони | 40 хв. | 1400 |
| Все тіло + 3 зони | 50 хв. | 1500 |
| Костюми для масажу | ||
| Костюм для масажу | 750 грн. | |
| Ендосфера Evolution тіла | ||
| Зона догляду | Тривалість | Ціна, грн. |
| Все тіло | 90 хв | 1800 |
| Все тіло | 60 хв | 1400 |
| Три зони на вибір | 45 хв | 1300 |
| Дві зонм на вибір | 30 хв | 950 |
| Одна зона | 15 хв | 500 |
| Пресотерапія | ||
| Назва | Тривалість | Ціна, грн. |
| Пресотерапія | 1 год | 450 |
| Пресотерапія | 40 хв | 400 |
| Міостимуляція | |||
| Назва | Тривалість | + вартість, грн. | |
| Міостимуляція 1 зони | 20 хв | 400 | |
| Міостимуляція 1 зони | 30 хв | 550 | |
| Міостимуляція 2 зон | 20 хв | 700 | |
| Міостимуляція 2 зон | 30 хв | 850 | |
| Ціни на процедуру RF тіла на апараті "Edymed 3Deep Pro", маніпула "Contour" | ||
| Ділянка застосування | Тривалість сеансу | Ціна, грн. |
| Передня поверхня стегон | 40 хв | 2000 |
| Задня поврехня стегон | 40 хв | 2000 |
| Сідниці | 30 хв | 1500 |
| Задня поверхня стегон + сідниці | 60 хв | 2900 |
| Живіт | 30 хв | 1500 |
| Боки | 30 хв | 1500 |
| Живіт+боки | 60 хв | 2900 |
| Ручний масаж | ||
| Зона призначення | Тривалість | Ціна, грн. |
| Спина | 60 хв | 600 |
| Все тіло | 90 хв | 1100 |
| Антицелюлітний масаж | 90 год | 800 |
| Шия | 30 хв |
500 |
| Процедури на апараті CM Slim | ||
| Кількість процедур | Тривалість | Ціна, грн |
| Крісло 1 процедура | 30 хв | 1000 |
Консультації
| Послуга | Ціна, грн |
| Консультація мамолога | 600 |
| УЗД молочних залоз | 400 |
| Біопсія тонкоголкова | 2040 |
| Трепан біопсія | 4750 |
| Мазок відбиток | 700 |
| Вид консультації | Ціна, грн. |
| Дерматолог | 600 |
| Трихолог+трихоскопія | 900 |
| Послуги судинного хірурга (флеболога) | Ціна, грн |
| Консультація флеболога в "Алхімії Краси" | 600 |
| Склеротерапія I рівень складності | 3400 |
| Склеротерапія II рівень складності | 6200 |
| Склеротерапія III рівень складності | від 9000 |
| Оперативне лікування варикозної хвороби (ЄВЛК) 1 нога I рівнень складності | 16000 |
| Оперативне лікування варикозної хвороби (ЄВЛК) 1 нога II рівнень складності | 18000 |
| Оперативне лікування варикозної хвороби (ЄВЛК) 1 нога III рівнень складності 20000 | |
| Консультація + УЗД нижніх кінцівок | 800 |
| УЗД двох нижніх кінцівок | 400 |